Casas à venda em Montenegro (286)
Mostrando página 7 de 15
Ordenar por...
Mais recentes Menor valor Maior valor
Senai CA333 2 1 1
R$ 570.000,00 Senai CA402 3 2 1
R$ 569.000,00 Centro CA138 3 4 1
R$ 550.000,00 Rui Barbosa CA106 4 3 1
R$ 550.000,00 Santo Antônio CA264 3 1 1
R$ 550.000,00 São Paulo CA206 3 2 2
R$ 550.000,00 Timbaúva CA197
R$ 550.000,00 Timbaúva CA250 3 2 3
R$ 550.000,00 Porto dos Pereira CA128 3 2 1
R$ 548.000,00 Santo Antônio CA179 3 4 1
R$ 545.000,00 São João CA563
R$ 540.000,00 Progresso CA323 3 1 2
R$ 535.000,00 Santa Rita CA276 3 2 1
R$ 535.000,00 Santa Rita CA393 1 2
R$ 535.000,00 Panorama CA607 7 4 1
R$ 532.000,00 Rui Barbosa CA321 4 2 1
R$ 530.000,00 São Paulo CA210 3 1 2
R$ 530.000,00 Faxinal CA156 3 2 3
R$ 530.000,00 Porto dos Pereira CA404 2 2 1
R$ 529.000,00 Senai CA150 3 2 2
R$ 510.000,00