Casas à venda em Montenegro (268)
Mostrando página 2 de 14
Ordenar por...
Mais recentes Menor valor Maior valor
Centro CA306 5 2 3
R$ 1.200.000,00 Ferroviário CA110 3 3 2
R$ 1.200.000,00 Timbaúva CA153 3 2 1
R$ 1.200.000,00 Bela Vista CA235 4 3 2
R$ 1.200.000,00 Centro CA223 3 2 1
R$ 1.199.000,00 São João CA424 3 3 2
R$ 1.195.000,00 Bela Vista CA423 3 3 2
R$ 1.195.000,00 Progresso CA372 4 3 2
R$ 1.190.000,00 Rui Barbosa CA343 3 4 2
R$ 1.190.000,00 São João CA344 5 3 2
R$ 1.178.000,00 São Paulo CA176 2 3 2
R$ 1.175.000,00 Progresso CA145 3 3 2
R$ 1.170.000,00 São João CA114 3 4 2
R$ 1.170.000,00 Centenário CA168 3 2 2
R$ 1.100.000,00 Centro CA288
R$ 1.100.000,00 Centro CA238 3 2 3
R$ 1.100.000,00 Santo Antônio CA340 4 6
R$ 1.090.000,00 São João CA247 3 3 1
R$ 1.065.000,00 São Paulo CA244 3 3 1
R$ 1.050.000,00 São João CA326 3 5 2
R$ 1.011.000,00